PAMM Account Types
| Premium | Currenex | |
| Trading platform: | MetaTrader 4 | |
| Spreads: | from 1 pip | from 0.2 pips |
| Trading instruments: | 41 Currency Pairs, Metals, Oils, Indices | |
| Fifth decimal: | Yes | |
| Max leverage: | 1:200 | |
| Floating leverage: | Yes | |
| Execution: | STP | |
| Minimum opening deposit: | USD $500 | |
| Minimum trade size: | 0.01 lot | |
| Trade size increment: | 0.01 | |
| Maximum total trade size: | No Limit | |
| Margin Call / Stop out level: | 50% / 20% | |
| Telephone trading: | Yes | |
| Account currency: | USD | |
| Commission: | No | $5 per 100,000 |





